Produktbeskrivelse:
Siliciumnitridkeryk er et avanceret strukturelt keramisk materiale, som har fremragende ydeevne i styrke, hårdhed, slidstyrke, korrosionsbestandighed, høj temperaturbestandighed, oxidationsmodstand, termisk stødbestandighed, mekanisk stød, isolering osv. Det menes, at det har omfattende resultater inden for strukturelle keramik og den mest lovende alternativ til nikkel-baserede legeringer i high-tech og høj temperatur felter. Siliciumnitrid vil i vid udstrækning blive anvendt til at fremme omdannelsen af gammel og ny kinetisk energi og produktion af avanceret udstyr.
Tekniske parametre:
Element | :Tekniske parametre | Element | ||
Si3N4 | ≥92% | Komprimeringsstyrke | ≥1500Mpa | |
Tæthed | ≥3,1 g/cm3 | Varmeledningsevne | 16-22W/mk | |
Hårdhed(HRA) | ≥92 | Koefficient for termisk ekspansion | 3,2-3,4 10-6K | |
Flexural styrke | ≥600Mpa | Arbejdstemperatur | 1400°C | |
Tæthed g/cm3 | Relativ massefylde % | Elastisk modulus Gpa | Kompressionsstyrkeration | Hårdhed Gpa |
3,26±0,02 | til 99,5 kr. | 300-320 | 40-50 | 14-18 |
Fraktur sejhed | Bøjningsstyrke | Poissons forhold | Lineær udvidelseskoefficient | Webuller modulus |
6.0-9.0 | 800-1000 | 0.25 | 3.1-3.3 | 12-15 |
Varmeledningsevne | Særligt modstandsforhold | Korrosionsbestandighed | Størrelsesstabilitet | Magnetiske: |
15-20 | 1018 | Fremragende | Fremragende | Nej |
Produktansøgning:
Silicium nitrid varme skjold i polykrystallinsk silicium (Poly-Si) reduktion ovne og hydrogenering ovne kan foretages ved gastryk sintret silicium nitride.
Virksomhedens introduktion:

Værksteder og produktionsafdeling:

Emballage og forsendelse:

Populære tags: siliciumnitrid varmeskjold, producenter, leverandører, fabrik, pris




